视觉检测系统 | |
明暗场 | √ |
DIC | √ |
成像类型 | 彩色/黑白 |
镜头倍数 | 1.25X/2.5X/5X/10X/20X/50X等 |
镜头电动切换 | √ |
检测缺陷 | 自动 |
缺陷类型 | 脏污/波导断裂/划伤/颜色异常/针痕异常/硅裂/崩边等 |
缺陷分类 | √ |
缺陷检测失误率 | 0.1% |
最小检测精度 | 0.5μm |
深度学习模块 | √ |
氮气吹扫功能 | √ |
Chuck平台 | |
兼容晶圆尺寸 | 2~12英寸可定制;支持蓝膜、芯片吸附盒等多种形态 |
自动聚焦 | √ |
XYZ和旋转台 | √ |
自动加载 | |
兼容晶圆尺寸 | 2~12英寸可定制;支持蓝膜、芯片吸附盒等多种形态 |
自动聚焦 | √ |
XYZ和旋转台 | √ |
自动加载 | |
物料装载 | 支持装载1~2个cassette |
预校准 | √ |
Wafer-ID识别 | √ |
使用环境 | |
洁净等级 | 千级/万级 |
环境温度 | 25℃±3 |
环境湿度 | 55~65%RH |
软件 | |
权限管理 | 区分工程师权限和操作员权限 |
金样制作 | 软件提供引导界面,方便操作人员快速创建对比金样 |
开放接口 | 支持客户自己编写图像算法,通过DLL或通讯方式控制机台实现缺陷检测 |
国际化 | 支持英文、简体中文、繁体中文 |
图片拼接 | 支持在指定倍率下,将芯片所有部分图片拼接成一张图片,并用ID命名 |
晶圆Map | 支持自动/手动生成Map图,测试过程中动态显示缺陷状态 |
分区检测 | 支持不同区域缺陷按照不同指标进行判定 |

当前位置:

产品简介
上一个:
返回列表

激光控制设备及气室
