Product center
武汉东隆科技有限公司是美国Wasatch Photonics公司中国区总代理,如需了解产品更多详情,请随时联系我们!
我们一般谈到光栅或者衍射光栅通常都会让人联想到表面浮雕光栅,这种光栅有着规则的刻线和精致的表面。在光学设计中,如果这种光栅能工作在透射情况下往往能够带来很多新的选择。基于这种技术思路,我们提出一种特殊的光栅类型:体相位全息光栅(VPH)。这种光栅拥有非常好的光学特性和设计灵活性、*的稳定性和一致性,因此体相位全息光栅(VPH)非常适用于激光脉冲压缩,光谱仪,光学相干断层扫描以及天文学。
OCT光栅和拉曼光谱仪光栅(体相全息衍射光栅VPH)是通过全息成像的方式将具有高低折射率周期性变化的结构刻入到基质材料中,同时这种基质材料的两个光学窗口被重铬酸盐明胶密封。这种技术最开始被IBM应用在全息条形码扫描仪中,但是目前常被利用到一些光学仪器和电子通讯中。该处理方法可以一次性生产制造1片到1000片,甚至更多的超高质量的衍射光栅。而每片光栅都是原创的,并不是从原版复制的。由于没有原版光栅的磨损或退化的情况,在大批量生产甚至是无限生产的情况下,都可以保证从一片光栅到下一片光栅性能的一致性。因为这种制造过程的灵活性,还使得它可以通过多次调整刻线密度、带宽、极化灵敏度和其它参数来轻松、经济高效地针对每种应用定制和优化体相位全息光栅(VPH)!
OCT光栅和拉曼光谱仪光栅(体相全息衍射光栅VPH)
产品特点:
•优秀的光栅衍射效率
•350~2500nm的光栅
•在光谱范围内具有很好的均匀性
•极低的波前畸变,最小的散射
•优化带宽、传输,低偏振敏感度,增透膜
•设计牢靠,便于清洁处理
主要应用:
•光学相干层析成像(OCT)
•拉曼和荧光光谱
•各种高速弱光探测需求
参数:
刻线数( l/mm) | 中心波长 | 型号 | 尺寸 | 厚度 |
600 | 600nm | WP-600/600-25.4 | Dia. 25.4mm | 3 mm |
WP-600/600-50.8 | Dia. 50.8mm | 6 mm | ||
840nm | WP-600/840-35X45 | 35 x 45 mm | 6 mm | |
900nm | WP-600/900-25.4 | Dia. 25.4 mm | 3 mm | |
WP-600/900-50.8 | Dia. 50.8 mm | 6 mm | ||
1550nm | WP-600/1550-25.4 | Dia. 25.4 mm | 3 mm | |
WP-600/1550-50.8 | Dia. 50.8 mm | 6 mm | ||
800 | 1030nm | WP-800/1030-25x35 | 25 x 35 mm | 4 mm |
WP-800/1030-30x45 | 30 x 45 mm | 6 mm | ||
900 | 930nm | WP-900/930-25.4 | Dia. 25.4 mm | 3 mm |
WP-900/930-50.8 | Dia. 50.8 mm | 6 mm | ||
960 | 840nm | WP-960/840-35X45 | 35 x 45 mm | 6 mm |
900nm | WP-960/900-30 | Dia. 30 mm | 3 mm | |
990 | 805nm | WP-990/805-30 | Dia. 30 mm | 6 mm |
1000 | 600nm | WP-1000/600-50.8 | Dia. 50.8 mm | 6 mm |
1145 | 1310nm | WP-HD1145/1310-25.4 | Dia. 25.4mm | 3 mm |
WP-HD1145/1310-35X45 | 35 x 45 mm | 6 mm | ||
WP-HD1145/1310-50.8 | Dia. 50.8mm | 6 mm | ||
1200 | 830nm | WP-1200/830-25.4 | Dia. 25.4mm | 6 mm |
840nm | WP-1200/840-25.4 | Dia. 25.4mm | 3 mm | |
WP-1200/840-50.8 | Dia. 50.8mm | 6 mm | ||
WP-1200/840-35x45 | 35 x 45 mm | 6 mm | ||
WP-1200/840-25x25 | 25 x 25 mm | 3 mm | ||
1450 | 1050nm | WP-HD1450/1050-35X45 | 35 x 45 mm | 6 mm |
1500 | 477nm | WP-1500/477-30 | Dia. 30 mm | 2 mm |
840nm | WP-1500/840-35X45 | 35 x 45 mm | 6 mm | |
1075nm | WP-HD1500/1075-30 | Dia. 30 mm | 6 mm | |
1650 | 781nm | WP-HD1650/781-30 | Dia. 30 mm | 6 mm |
1800 | 532nm | WP-1800/532-25.4 | Dia. 25.4 mm | 3 mm |
WP-1800/532-50.8 | Dia. 50.8 mm | 6 mm | ||
840nm | WP-HD1800/840-25.4 | Dia. 25.4 mm | 3 mm | |
WP-HD1800/840-35X45 | 35 x 45 mm | 6 mm | ||
WP-HD1800/840-30 | Dia. 30 mm | 6 mm | ||
WP-HD1800/840-50.8 | Dia. 50.8 mm | 6 mm | ||
WP-HD1800/840-20x30 | 20 x 30 mm | 4 mm | ||
1030nm | WP-HD1800/1030-25x25 | 25 x 25 mm | 6 mm | |
1624 | 871nm | WP-HD1624/871-25.4 | Dia. 25.4mm | 3 mm |
871nm | WP-HD1624/871-50.8 | Dia. 50.8mm | 6 mm |
目前有现货库存型号:
WP-600/600-25.4
WP-600/1550-25.4
WP-800/1030-25x35
WP-1200/840-50.8
WP-1200/840-25.4
WP-1500/840-35X45
WP-1800/532-50.8
WP-HD1800/840-20x30
WP-HD1800/840-25.4
WP-HD1800/840-50.8
WP-HD1624/871-25.4
WP-HD1624/871-50.8