Product center
微区荧光寿命显微镜的特点:
通过预对准的光纤将FluoTime 300连接到显微镜
可用于时间分辨和稳态测量
可以从样本的任何点采集信号光数据
通过FluoTime300的脉冲或CW激光器激发样品
易于使用:无需费时校准
微区荧光寿命显微镜的应用:
半导体晶圆测试与分析
研究太阳能电池材料和钙钛矿
研究矿物和晶体
聚合物和复合材料的分析
表征LED材料
参数:
显微单元 | |||
标准显微镜主体 | BX43或其他正置显微镜 | ||
物镜(标准) | 标准20x和40x空气物镜 | ||
物镜(选项) | 多种特殊物镜(水/油镜,红外/紫外增强,超长工作距离型等) | ||
CW灯激发光斑尺寸 | 170μm(20x放大) | ||
激发光斑尺寸 | 60μm(20x放大) | ||
发射光斑尺寸 | 2μm(100x放大) 10μm(20x放大) | ||
激发波长范围 | 370-900nm | ||
探测波长范围 | 370-1700nm(显微镜物镜和探测器相关) | ||
激发光源 | |||
光源参数 | 半导体激光器(LDH系列) | 皮秒脉冲激光模块(VisUV/VisIR系列) | CW氙气灯 |
波长范围 | 375-900nm | 532,560,590,766nm | 370-900nm |
脉冲宽度 | 60-200ps | 80ps典型值 | / |
重复频率 | 高达80MHz | 高达80MHz | / |
单色仪、探测器、数据采集 | 参看FluoTime300产品手册 |
上一篇:GEMINI-2D 干涉仪