Product center
相干手持式激光功率计体积小、携带方便,可对激光的功率进行随时随地的测量。400-1064nm响应范围,10μW-1W功率范围,8mm探测直径。
产品特点
手持式功率计
波长范围400~1064nm
用户可设定波长补偿
自动量程,带峰值采样和保持
适用于连续激光或>1MHz的脉冲激光
相干手持式激光功率计参数
| 规格型号 | LaserCheck |
| 探头类型 | 硅光电池 |
| 通光孔径 | 8mm |
| 波长范围 | 400~1064nm |
| 内置衰减器 | 1mm厚NG-9 |
| 精度 | ±8% |
| zui大连续功率 | 10mW |
| 带内置衰减器时 | 1W |
| zui大功率密度 | 0.5W/cm2 |
| 带内置衰减器时 | 30W/cm2 |
| zui小量程 | 9.99μW |
| zui小分辨率 | 0.01μW |
| zui小可探测功率 | 3~10μW(与波长相关) |
| 显示 | 3位带单位数显LCD |
| 功率显示范围 | 9.99μW~999mW |
| 峰值采样时间 | 2秒 |
| 显示保持时间 | 10秒 |
| 电池寿命 | 180,000次测量 |
| 超量程显示 | --- |
| 超量程音响提示 | 蜂鸣器 |
| 尺寸 | 6.59"×0.92"×0.78"(L×W×T) |
| 重量 | 1.54oz |
武汉东隆科技有限公司是美国相干coherent公司测量测控设备的国内总代理,Coherent LaserCheck 手持式激光功率计,目前我司备用大量库存。,如需了解以上更多产品详情,请随时联系我们!