主要技术参数 | |
芯片温度设置范围 | 支持20-80℃(可调节) |
温度精确度 | ±0.1℃ |
温度稳定性 | ±0.1℃ |
LD电流范围 | 0-500mA(可调节) |
LD电流精确性 | 0.2% |
LD电流稳定性 | 0.2% |
LD钳制电压 | 15V以上 |
LD电压测量范围 | 至少0~15V |
LD电压测量精确性 | 0.3% |
功率范围 | 0-200mW |
功率分辨率 | 0.1% |
功率稳定性 | 1% |
功率重复性 | <±1% |
阈值电流重复性 | <±0.5% |
I/V源分辨率 | 2pA/100nA |
I/V测量分辨率 | 100fA/100nA |
测试波长光谱范围 | 900-1700nm |
波长扫描速率 | 1000hz及以上 |
波长重复性 | <±0.05nm |
SMSR重复性 | <5dB |
测试兼容性 | 支持DC测试 |
芯片耦合位电动轴最小分辨率 | 50nm |
芯片耦合位电动轴重复定位精度 | ±0.2μm |
支持Fiber耦合 | √ |
测试结果实时显示 | √ |
手动控制Prober | √ |
空间布局兼容DC探针卡 | √ |
设备保护 | ①每路独立供电元件都有断路保护器,可以防止各独立设备发生短路及过载时损坏其他设备 ②用户可选配UPS ③设备具有安全联锁EMO急停功能 |

当前位置:

产品简介
上一个:
返回列表

激光控制设备及气室
