
产品简介
Exalos近红外和可见光SLEDs其波长范围覆盖400至1700nm,提供多种输出功率和带宽配置选择。这些高性能SLED旨在满足不同应用场景的需求,并提供多种封装选项:14pin带制冷蝶形封装,5pin带制冷及不带制冷蝶形封装,低成本不带制冷TOSA及TO-56封装。除标准产品系列外,东隆科技专注于提供拥有独特光学性能要求的 EXALOS 定制化超辐射发光二极管(SLED)器件
东隆科技提供EXALOS品牌全系列标准超辐射发光二极管(SLED,亦称SLD),其波长范围覆盖400至1700nm,提供多种输出功率和带宽配置选择。这些高性能SLED旨在满足不同应用场景的需求,并提供多种封装选项:
w 14pin带制冷蝶形封装
w 5pin带制冷及不带制冷蝶形封装
w 低成本不带制冷TOSA及TO-56封装
除标准产品系列外,东隆科技专注于提供拥有独特光学性能要求的 EXALOS 定制化超辐射发光二极管(SLED)器件,同时可根据客户特定需求提供定制外壳或光纤配置方案。
产品特点:
w 波长覆盖广:400 - 1700nm
w 功率可选:1mW - 50mW
w 宽带宽:5nm - 超100nm
w 封装多样:含制冷/非制冷多种封装
w 可定制:提供定制光学性能及外壳/光纤
应用:
w 眼科光学相干断层扫描
w 生物测量仪
w 工业光学相干断层扫描
w 光纤陀螺仪
w 光纤传感器
w 计量检测
w 机器视觉
w 光学元件测试
产品型号及主要参数表:
型号 | 波长(nm) | 功率(mW) | 带宽(nm) | 电流(mA) | 光谱形状 | 是否带制冷 | 封装类型 | 集成PD |
EXS210015-04 | 405 | 40 | 3 | 100 | 高斯 | no | TO-56 | no |
EXS210084-03 | 405 | 5 | 3 | 75 | 高斯 | yes | 14-BTF | no |
EXS210130-00 | 425 | 5 | 4 | 100 | 高斯 | yes | 14-BTF | no |
EXS210014-03 | 450 | 35 | 5 | 165 | 高斯 | no | TO-56 | no |
EXS210099-04 | 450 | 5 | 6 | 160 | 高斯 | yes | 14-BTF | no |
EXS210147-01 | 488 | 5 | 5 | 400 | 高斯 | yes | 14-BTF | no |
EXS210115-01 | 510 | 20 | 10 | 600 | 高斯 | no | TO-9 | no |
EXS210118-02 | 510 | 5 | 8 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | no |
EXS210098-01 | 635 | 4 | 5 | 60 | 高斯 | yes | 14-BTF | no |
EXS210131-02 | 638 | 30 | 6 | 85 | 高斯 | no | TO-56 | no |
EXS210033-04 | 650 | 3 | 6 | 100 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210030-03 | 650 | 10 | 6 | 60 | 高斯 | no | TO-56 | yes |
EXS210025-01 | 750 | 5 | 20 | 150 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210065-02 | 750 | 2 | 20 | 150 | 高斯 | no | TOSA | yes |
EXS210017-01 | 750 | 15 | 20 | 140 | 高斯 | no | TO-56 | yes |
EXS210060-01 | 790 | 5 | 20 | 120 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210067-03 | 790 | 15 | 20 | 120 | 高斯 | no | TO-56 | yes |
EXS210111-01 | 800 | 10 | 40 | 160 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210036-02 | 820 | 3 | 25 | 120 | 高斯 | no | TOSA | yes |
EXS210086-01 | 820 | 15 | 25 | 120 | 高斯 | no | TO-56 | yes |
EXS210005-03 | 830 | 10 | 25 | 200 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210153-01 | 840 | 15 | 16 | 160 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210022-03 | 840 | 6 | 50 | 120 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210106-01 | 840 | 6 | 40 | 120 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210006-03 | 840 | 10 | 46 | 160 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210159-02 | 840 | 12 | 55 | 150 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210090-01 | 840 | 15 | 48 | 180 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210037-02 | 840 | 2 | 50 | 150 | 平顶 | no | TOSA | yes |
EXS210040-01 | 840 | 10 | 50 | 150 | 平顶 | no | TO-56 | yes |
EXS210181-02 | 840 | 30 | 25 | 230 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210189-01 | 840 | 100 | 27 | 300 | 高斯 | no | TO-9 | yes |
EXS210031-02 | 850 | 5 | 35 | 250 | 高斯 | yes | 14-BTF | no |
EXS210068-02 | 850 | 5 | 55 | 150 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210138-02 | 880 | 2 | 70 | 150 | 平顶 | no | TOSA | yes |
EXS210152-01 | 880 | 10 | 70 | 150 | 平顶 | no | TO-56 | yes |
EXS210018-01 | 880 | 5 | 65 | 200 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210088-02 | 880 | 10 | 70 | 200 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210009-02 | 1050 | 10 | 65 | 400 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210063-02 | 1050 | 20 | 55 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210010-01 | 1060 | 20 | 70 | 350 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210007-01 | 1070 | 10 | 90 | 300 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210028-04 | 1300 | 4 | 40 | 200 | 高斯 | no | TOSA | yes |
EXS210041-02 | 1300 | 12 | 40 | 200 | 高斯 | no | TO-56 | yes |
EXS210034-02 | 1300 | 2 | 60 | 200 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210032-02 | 1300 | 10 | 40 | 250 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210057-01 | 1300 | 6 | 120 | 450 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210045-02 | 1300 | 10 | 110 | 500 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210046-02 | 1300 | 15 | 70 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210076-02 | 1300 | 20 | 50 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210047-02 | 1310 | 30 | 60 | 600 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210074-02 | 1310 | 20 | 90 | 600 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210154-01 | 1320 | 40 | 50 | 600 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210020-01 | 1350 | 25 | 50 | 400 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210103-02 | 1470 | 10 | 70 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210038-01 | 1520 | 8 | 60 | 250 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210029-02 | 1520 | 2 | 60 | 200 | 高斯 | no | TOSA | no |
EXS210066-02 | 1550 | 4 | 150 | 350 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210054-01 | 1550 | 10 | 60 | 300 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210048-03 | 1550 | 10 | 90 | 600 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210108-01 | 1550 | 15 | 90 | 600 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210071-03 | 1550 | 2 | 60 | 200 | 高斯 | no | TOSA | yes |
EXS210085-01 | 1550 | 6 | 60 | 200 | 高斯 | no | TO-56 | no |
EXS210019-03 | 1550 | 5 | 60 | 250 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210059-01 | 1550 | 20 | 60 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210069-01 | 1550 | 15 | 45 | 300 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210073-01 | 1550 | 30 | 40 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210174-01 | 1550 | 15 | 100 | 500 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210055-01 | 1570 | 8 | 65 | 250 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210062-01 | 1580 | 20 | 60 | 500 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210175-01 | 1590 | 15 | 100 | 550 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210029-02 | 1520 | 2 | 60 | 200 | 高斯 | no | TOSA | no |
EXS210066-02 | 1550 | 4 | 150 | 350 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210054-01 | 1550 | 10 | 60 | 300 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210048-03 | 1550 | 10 | 90 | 600 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210108-01 | 1550 | 15 | 90 | 600 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210071-03 | 1550 | 2 | 60 | 200 | 高斯 | no | TOSA | yes |
EXS210085-01 | 1550 | 6 | 60 | 200 | 高斯 | no | TO-56 | no |
EXS210019-03 | 1550 | 5 | 60 | 250 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210059-01 | 1550 | 20 | 60 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210069-01 | 1550 | 15 | 45 | 300 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210073-01 | 1550 | 30 | 40 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210174-01 | 1550 | 15 | 100 | 500 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210055-01 | 1570 | 8 | 65 | 250 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210062-01 | 1580 | 20 | 60 | 500 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210175-01 | 1590 | 15 | 100 | 550 | 平顶 | yes | 14-BTF | yes |
EXS210073-01 | 1550 | 30 | 40 | 500 | 高斯 | yes | 14-BTF | yes |
扫码加关注,了解最新动态

Copyright © 2026 武汉东隆科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:鄂ICP备11017648号-3 sitemap.xml
激光控制设备及气室
激光器
荧光光谱仪&拉曼光谱仪
激光功率、光斑光束测量仪
单光子计数
公司简介
企业文化
荣誉资质
联系我们