类别 | 指标 | 单位 |
测量长度1 | 50 | m |
空间分辨率2 | 200 | μm |
中心波长3 | 1550/1310 | nm |
回损动态范围 | 70 | dB |
回损灵敏度 | -130 | dB |
回损测量精度 | ±0.5 | dB |
插损动态范围4 | 15 | dB |
插损测量精度 | ±0.2 | dB |
输入电压 | AC 220/110V; DC 12V | - |
主机功率 | 60 | W |
通讯接口 | USB | - |
光纤接口 | FC/APC | - |
尺寸 | W345*D390*H165 | mm |
重量 | 7.5 | kg |
储存温度 | 0~50 | ℃ |
工作温度 | 0~40 | ℃ |
储存与工作湿度 | 10~90 | %RH |
备注:
2.空间分辨率为200μm,支持定制;
3.中心波长可定制850nm;
4.插损动态范围是指标准单模光纤其散射水平被本底噪声淹没之前的最大来回损耗。

当前位置:

产品简介
上一个:
返回列表

激光控制设备及气室
