
产品简介
PicoQuant三色增益开关型皮秒激光器Prima是一款独立、紧凑、价格合理的激光模块,提供3个独立的发射波长,可以在脉冲,CW模式和fast CW switching模式下工作。皮秒脉冲可以由Prima模块的内部时钟触发,也支持高达200MHz的外部触发。该模块采用全电脑控制,操作非常简单:通过USB端口将Prima连接到PC端,所有操作参数的更改都可以通过一个方便的软件接口完成。
PicoQuant三色增益开关型皮秒激光器Prima是一款独立、紧凑、价格合理的激光模块,提供3个独立的发射波长,可以在脉冲,CW模式和fast CW switching模式下工作。皮秒脉冲可以由Prima模块的内部时钟触发,也支持高达200MHz的外部触发。该模块采用全电脑控制,操作非常简单:通过USB端口将Prima连接到PC端,所有操作参数的更改都可以通过一个方便的软件接口完成。
特点:
从375, 405, 450, 488, 515, 640 nm波长中三色可选
独立、紧凑的外形设计
脉冲、CW和fast CW switching工作模式
适用于测量荧光寿命(ns)和光致发光寿命(µs - ms)
支持内触发和外触发,重复频率高达200MHz
全电脑控制
适用于450、515、640 nm组合的SM-PM光纤耦合效率为35%
应用:
• 材料科学与化学研究
• 生命科学
• 光致发光寿命和量子产率测量
• 荧光寿命测量
• 时间分辨显微镜和单分子检测(FLIM, FRET, PIE-FRET, FCS)
• 脉冲交替激发(PIE)
• 探测器测试
• 反聚束测量
• 激光雷达
参数:
光学指标 | |||||||
可用波长1 [nm] | 375 | 405 | 450 | 488 | 515 | 640 | |
最大脉冲功率2 [mW] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
脉冲宽度[ps] | < 100 | < 130 | < 130 | < 130 | < 170 | < 100 | |
最大连续功率[mW] | 23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
光斑尺寸3 [mm] | 0.8 ± 0.30 | 0.8 ± 0.30 | 0.8 ± 0.30 | 0.8 ± 0.30 | 0.8 ± 0.30 | 0.8 ± 0.30 | |
光斑椭圆度 | 典型值> 0.5 | 典型值> 0.5 | 典型值> 0.5 | 典型值> 0.5 | 典型值> 0.5 | 典型值> 0.5 | |
偏振 | 典型偏振为线偏振 | ||||||
偏振消化比(PER) | 典型值> 1:10 (> 10 dB) | ||||||
谱宽FWHM [nm] (脉冲模式) | < 3nm | < 3nm | < 4nm | < 4nm | < 6nm | < 2nm | |
谱宽FWHM [nm] (CW模式) | < 2nm | < 2nm | < 2nm | < 2nm | < 3nm | < 2nm | |
重复频率 | |||||||
内部触发 | |||||||
频率范围 | 1kHz至200MHz用户可选 1到999kHz,步进1kHz,1000步进可调 1到200MHz,步进1MHz,200步进以我们丰富的经验为您提供服务可调 | ||||||
外部触发 | |||||||
频率范围 | 0 Hz~200 MHz | ||||||
触发电平 | -1V ... +5V输入阻抗50欧姆 | ||||||
抖动 | < 20 ps | ||||||
接口类型 | SMA | ||||||
同步输出 | |||||||
幅值 | < -800 mV(NIM) 50欧姆输入阻抗 | ||||||
接口类型 | SMA | ||||||
门控 | |||||||
上升/下降时间 | < 3 ns | ||||||
门控开启时间 | 可在<10ns至1ms之间自由调节 | ||||||
门控关闭时间(影响门控开启时间) | 可在1至255之间自由调节 | ||||||
阻抗 | 上拉电阻为10K欧姆、下拉电阻为50欧姆 | ||||||
接口类型 | SMA | ||||||
外形尺寸 | |||||||
尺寸(h x w x l) | 75 x 83 x 140 mm | ||||||
重量 | 约1kg | ||||||
操作环境 | |||||||
温度范围 | 10 – 35 °C | ||||||
相对湿度 | < 80 % (非冷凝) | ||||||
最大功耗 | < 30 W | ||||||
电脑要求 | |||||||
PC接口 | USB 2.0 | ||||||
接口类型 | USB-C | ||||||
操作系统 | WindowsTM 10 | ||||||
武汉东隆科技有限公司是德国PicoQuant国内总代理,提供售前,售后及技术支持。
扫码加关注,了解最新动态

Copyright © 2026 武汉东隆科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:鄂ICP备11017648号-3 sitemap.xml