
产品简介
紧凑型激光功率计Cube+是新一代紧凑型激光功率计,单键极简操作,支持全渠道数字化互联且无需水冷,便携易放置,适配生产车间、设备运维和质量检测现场。
产品分类
产品特点:
快速测量功率计,全新外观设计,超大全面屏
测量时间:0.1-2s
最高功率:12kW
波长范围:400 - 1100nm
数据接口:蓝牙、USB-C
APP适配:Android 和 iOS 系统
体积小,设计紧凑,灵活多变的数据显示方式
主要应用:
适配生产车间、设备运维和质量检测现场。
参数:
参数项目 | Cube+ | Cube+ L | Cube+ M | Cube+ L1 |
功率范围 | 25-12000 W | 200-20000 W | 25-2000 W | 200-16000 W |
波长范围 | 440-460 nm、510-540 nm或800-1100 nm可选 | 440-460 nm、510-540 nm或800-1100 nm可选 | 1030-1090 nm | 900-1100 nm |
辐照时间 | 0.1-2 s | 0.1-2 s | 0.1-2 s | 0.1-2 s |
最大功率密度 (视光斑直径而定) | 4 kW/cm²(>10 mm) 5 kW/cm²(10-3 mm) 10 kW/cm²(3-1.5 mm) 12 kW/cm²(<1.5 mm) | 4 kW/cm² | 250 kW/cm² | 250 kW/cm² |
最大光斑直径 | 30 mm | 45 mm | 4 mm | 7 mm |
推荐单次出光能量 | 400 J | 700 J | 400 J | 700 J |
测试结果输出时间 | <12 s | <12 s | <10 s | <12 s |
测试精度 | ±3%(800-1100 nm) ±3.5%(510-540 nm) ±4%(440-460 nm) | ±3%(800-1100 nm) ±3.5%(510-540 nm) ±4%(440-460 nm) | ±3% | ±3% |
重复精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
供电规格 | 可充电锂电池 | 可充电锂电池 | 可充电锂电池 | 可充电锂电池 |
端口 | 蓝牙、USB-C | 蓝牙、USB-C | 蓝牙、USB-C | 蓝牙、USB-C |
外形尺寸(L x W x H) | 60 x 65 x 65 mm | 92 x 97 x 65 mm | 60 x 65 x 80 mm | 92 x 97 x 110 mm |
重量 | 500 g | 1200 g | 900 g | 1800 g |
扫码加关注,了解最新动态

Copyright © 2026 武汉东隆科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:鄂ICP备11017648号-3 sitemap.xml
激光控制设备及气室
激光器
荧光光谱仪&拉曼光谱仪
激光功率、光斑光束测量仪
单光子计数
公司简介
企业文化
荣誉资质
联系我们