Product center
-使用 Luminosa、MicroTime 200 和 LSM 升级套件进行成像分析
-基于GPU加速算法快速分析 FLIM、FLIM-FRET 和各向异性数据
-对z-stacks、延时序列和拼接图像进行高效批量分析
-先进、灵活的ROI处理
-结合拟合参数直方图进行可重复的ROI选择
产品特点:
值得信赖的质量和精度通过结合多指数拟合、相位图和模式匹配功能,多方位查看FLIM数据 通过一维和二维直方图或相位图进行定量、稳健且可重复的ROI选择 | ||
节省时间,只需专注于您的样品与Luminosa无缝集成 基于GPU的高速算法 所需的用户交互最少 高效分析系列测量结果,包括批量分析和多个ROI的参数图 | ||
高度的灵活性针对用户定义通道的FLIM、FLIM-FRET和各向异性同步批量分析 图形和图像的多种数据导出选项(位图、PNG、OME TIFF、可缩放矢量图形) |
产品应用:
单分子水平的动态结构生物学 | |
相分离驱动的细胞机制 | |
环境传感 | |
细胞膜动力学和结构的映射 | |
植物的生长发育和结构 |
参数及功能
软件类型 | 软件许可证,有效期为1年、2年或4年 | |
数据格式 | 使用 Luminosa获取的文件 使用 MicroTime 200、MicroTime 100 或 LSM升级套件的SymPhoTime 64(自2020年3月起使用2.5版或更高版本)采集的文件 | |
PC系统要求 | ||
标准配置 | 推荐配置 | |
操作系统 | Win10 64-bit | Win10 / Win11 64-bit |
CPU | Intel Core i3-8100或AMD Ryzen 3 1300X | Intel Core i7-13700或AMD Ryzen 7 5700X |
RAM | 8 GB | 32 GB |
图形处理器 | AMD Radeon RX550/550系列或Nvidia GeForce GT 1030 | AMD Radeon RX 6700 XT或Nvidia GeForce RTX 3060 |
屏幕分辨率 | QHD (2560 × 1440) | 4K (3840 × 2160) |
NovaConvert -包含于NovaFLIM软件,用于将使用SymPhoTime 64(2017年7月2.3版本或更高版本)获取的*.spqr文件和*.ptu文件转换为可在NovaFLIM中分析的文件。
据我们所知,此处提供的所有信息都是可靠的。但是,对于可能的不准确或遗漏,我们不承担任何责任。规格和外观如有更改,恕不另行通知。
主要功能
Luminosa | NovaFLIM | |
InstaFLIM · 通过GPU加速进行快速分析,用户互动最少 · 4种不同的FLIM对比选项:快速寿命测试、多指数衰减拟合、相量图和模式匹配 · FLIM物种分离的建议 · 建议参数可以微调 | √ | √ |
标记复用的相位图 | √ | |
多帧分析 | √ | |
系列测量的批量分析(延时、z-stacks、平铺...) | √ | |
高级ROI处理、多ROI、外部ROI导入 | √ | |
多个ROI的拟合参数图 | √ | |
将图像信息表示为用户定义的一维和二维拟合参数直方图 | √ | |
通过参数直方图选择ROI | √ | |
用户配置的分析功能可进行FLIM、FLIM-FRET、稳态FRET和各向异性成像 | √ | |
图形和图像的扩展导出选项 | √ | |
图像扫描显微镜-FLIM (通过像素重新分配图像提高分辨率,可与PDA-23附加组件结合使用) | √ | |
根据图像计算重新分配向量 | √ |
上一篇:QUARK HR千赫兹超快Ti:Sa激光器系统Thales
下一篇:没有了