主要参数 | ||
测量长度 | 100 | m |
空间分辨率 | 10 | μm |
测量时间2 | <12 | s |
灵敏度 | -130 | dB |
回损动态范围 | 80 | dB |
插损动态范围 | 18 | dB |
回损、插损分辨率 | 0.05 | dB |
回损、插损精度 | ±0.1 | dB |
盲区 | 无 | - |
光谱 | ||
波长范围 | C±L或O3 | 波段 |
波长分辨率 | 0.015 | pm |
波长重复精度 | ±1.0 | pm |
群延时精度 | 1.0 | ps |
硬件 | ||
输入电压 | AC220/110V和DC 12V | - |
主机功率 | 60 | w |
通讯接口 | USB | - |
光纤接口 | FC/APC | - |
设备尺寸 | D 450 * W 450 * H 166 | mm |
设备重量 | 18.5 | Kg |
储藏温度 | 0~50 | |
工作温度 | 10~40 | |
工作湿度 | <90 | %RH |
备注:
1.外置激光器推荐选型:Santec TSL-570/770,激光器可由我司提供,也可由客户自己提供
2.不同模式下测量时间不同;
3.精确波段由外置激光器确定;