Product center
Photon etc.公司研制的风冷SWIR系列相机,因其其*的性能和较高的质量,使科研和工业成像的范围不断的得到提升和扩展。Alizé™ 1.7是一款基于InGaAs FPA高灵敏度相机,并采用四级TE制冷,使该相机拥有很好的低噪音及每秒190帧的速率。这些相机在设计之初,主要用于要求苛刻的微弱通量应用(例如第二个生物窗口中的小动物成像),这些相机还为工业应用在质量控制和分类带来了新功能。
特点:
每秒190帧的速率
4级TE制冷
低噪音
InGaAs焦平面阵列
应用:
NIR-II/SWIR生物成像
利用 SWIR 成像技术,通过光致发光 (PL) 和电致发光 (EL) 鉴定光伏技术
半导体晶圆和器件故障 SWIR 检测
激光光束测量
在农业领域应用实例包括:
牛奶中的脂肪、蛋白质、乳糖和悬浮液
肉类和奶酪中的油脂、蛋白质和湿度
动物食物中的蛋白质、碳水化合物、纤维和湿度
食物及饮品
果汁中的酒精、糖和酸味
面粉中的蛋白质、油、灰分、湿度和颗粒大小
发酵、微生物学及食物中的微生物
参数:
型号 | Alizé1.7-S | ZephIR 1.7-S | ||||
焦平面阵列(FPA) | InGaAs | InGaAs | ||||
FPA尺寸(px) | 640 x 512 | 640 x 512 | ||||
像素尺寸(μm) | 15 | 15 | ||||
光谱范围 (QE > 10%) | 0.95 - 1.70μm @ 25°C 0.91 - 1.63μm @ -50°C | 0.95 - 1.70μm @25°C 0.90 - 1.61μm @ -80°C | ||||
FPA工作温度 | -50°C | -80°C | ||||
暗电流 | < 600(典型值~385) ē/px/s | < 400(典型值~300) ē/px/s | ||||
增益 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 |
增益设置(ē/ADU) | 2.2 | 7.4 | 89 | 2.2 | 7.4 | 89 |
读出噪声(ē) | 35 | 75 | 315 | 28 | 75 | 315 |
满井容量(kē) | 27 | 110 | 1400 | 27 | 110 | 1400 |
读出模式 | CDS ITR, CDS IWR, IMRO IWR | CDS ITR, CDS IWR, IMRO IWR | ||||
速率CameraLink™(fps) | 全幅高达240 128x128 ROI为1900 | 全幅高达240 128x128 ROI为1900 | ||||
速率USB 3.0 (fps) | 全幅高达250 128x128 ROI为1900 | 全幅高达250 128x128 ROI为1900 | ||||
积分时间范围 | 1μs -70 s | 1μs -4 m | 1μs -15 m | 1μs -90 s |
1μs -6 m
| 1μs -19 m |
数位(bits) | 14 | 14 | ||||
峰值响应率 | 1.0 A/W @ 1550 nm | 1.0 A/W @ 1550 nm | ||||
量子效率 | > 70% 1.00 - 1.65μm @ 25°C > 70% 0.95 - 1.56μm @ -50°C | > 70% 1.00 - 1.65μm @ 25°C > 70% 0.95 - 1.56μm @ -80°C | ||||
可操作性(典型值) | > 99% | > 99.5% | ||||
制冷类型 | 4级TE制冷,强制通风 | 4级TE制冷,强制通风 | ||||
制冷时间 | < 10分钟 | < 10分钟 | ||||
环境温度范围 | 10°C到35°C | 10°C到35°C | ||||
冷屏 | F/1.4 | F/1.4 | ||||
软件 | 包含PHySpec™控制和分析软件 SDK (C++, Python) | 包含PHySpec™控制和分析软件 SDK (C++, Python) | ||||
电脑接口 | CameraLink™ 或USB 3 | CameraLink™ 或USB 3 | ||||
外部控制 | 触发输入/输出 | 触发输入/输出 | ||||
12VDC功耗(瓦) | 最大58(典型稳定工作状态:34) | 最大63(典型稳定工作状态:33) | ||||
物理尺寸 | 169 mm x 130 mm x 97 mm | 169 mm x 130 mm x 97 mm | ||||
重量 | 2.9 Kg | 2.9 Kg | ||||
认证 | CE | CE |
下一篇:拉曼光谱仪X系列